同茂直线电机10年专注于直线电机的研发 生产 销售
咨询热线:400-007-7724
| 产品名称: | TMEP0020-015-00A | 音圈电机 | |
| 电机参数 | 符号 | 单位 | 数值 |
| DC 电阻 | R | OHMS | 3.7 |
| 峰值电压 | Vp | VOLTS | 18.9 |
| 峰值电流 | Ip | AMPS | 5.1 |
| 力常数值 | Kf | N/A | 3.9 |
| 反电动势 | Kb | V/M/Sec | 3.9 |
| 电 感 | L | mH | 0.6 |
| 峰 值力 | Fp | N | 20 |
| 持续推力 | Fc | N | 5.2 |
| 电机常数 | Ka | N/√w | 2.1 |
| 时间常数 | Te | milli-sec | 0.16 |
| 峰值功率 | Pp | W | 97.3 |
| 峰值位移 | S | mm | 15.0 |
| 单边气隙 | CL | mm | 0.4 |
| 热 阻 | θth | C/W | 16.5 |
| 绕组温度 | Tmax | C | 155 |
| 线圈重量 | WTc | g | 30 |
| 磁体重量 | WTf | g | 190 |
| 电机重量 | Wta | g | 220 |
| 总 长 | L | mm | 60 |
| 总 宽 | W | mm | 50 |
| 总 高 | H | mm | 21.5 |



