同茂直线电机10年专注于直线电机的研发 生产 销售
咨询热线:400-007-7724
| 产品名称: | TMEP0030-020-00C | 音圈电机 | |
| 电机参数 | 符号 | 单位 | 数值 |
| DC 电阻 | R | OHMS | 3.8 |
| 峰值电压 | Vp | VOLTS | 24.0 |
| 峰值电流 | Ip | AMPS | 3.9 |
| 力常数值 | Kf | N/A | 8.0 |
| 反电动势 | Kb | V/M/Sec | 8.0 |
| 电 感 | L | mH | 1.3 |
| 峰 值力 | Fp | N | 30.7 |
| 持续推力 | Fc | N | 10.9 |
| 电机常数 | Ka | N/√w | 4.1 |
| 时间常数 | Te | milli-sec | 0.34 |
| 峰值功率 | Pp | W | 55.9 |
| 峰值位移 | S | mm | 20.0 |
| 单边气隙 | CL | mm | 0.6 |
| 热 阻 | θth | C/W | 15.0 |
| 绕组温度 | Tmax | C | 155 |
| 线圈重量 | WTc | g | 50 |
| 磁体重量 | WTf | g | 460 |
| 电机重量 | Wta | g | 510 |
| 总 长 | L | mm | 83 |
| 总 宽 | W | mm | 54 |
| 总 高 | H | mm | 26.1 |


