同茂直线电机10年专注于直线电机的研发 生产 销售
咨询热线:400-007-7724
| 产品名称: | TMES0006-010-000 | 音圈电机 | |
| 电机参数 | 符号 | 单位 | 数值 |
| DC 电阻 | R | OHMS | 10 |
| 峰值电压 | Vp | VOLTS | 13.3 |
| 峰值电流 | Ip | AMPS | 1.3 |
| 力常数值 | Kf | N/A | 4.5 |
| 反电动势 | Kb | V/M/Sec | 4.5 |
| 电 感 | L | mH | 2.0 |
| 峰值 力 | Fp | N | 6 |
| 持续推力 | Fc | N | 3.2 |
| 电机常数 | Ka | N/√w | 1.5 |
| 时间常数 | Te | milli-sec | 0.2 |
| 峰值功率 | Pp | W | 17.7 |
| 峰值位移 | S | mm | 10.0 |
| 单边气隙 | CL | mm | 0.5 |
| 热 阻 | θth | C/W | 25.3 |
| 绕组温度 | Tmax | C | 150 |
| 线圈重量 | WTc | g | 18 |
| 磁体重量 | WTf | g | 70 |
| 电机重量 | Wta | g | 88 |
| 总 长 | L | mm | 34 |
| 总 宽 | W | mm | 34.1 |
| 总 高 | H | mm | 27 |


